产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||
| 类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 SLA/AGM待机长寿命前终端 vrla带有阻燃性箱 drypower长寿待机 12V前终端长寿命系列 |
|||||||||||||
| 描述 | Drypower 12V 100AH长寿命备用前终端AGM电池 - 12年设计生活 | |||||||||||||
| 应用 | 备份功率,安全性,电信基站,变电站,网络通信和数据存储站 | |||||||||||||
| 化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||||||||
| 电压 | 12V | |||||||||||||
| 瓦特小时 | 1260WH | |||||||||||||
| 名义能力 | 100AH | |||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||
| 终止 | F8(M6螺栓) | |||||||||||||
| 宽度 | 105mm | |||||||||||||
| 高度 | 271.5mm | |||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 390mm | |||||||||||||
| 重量 | 30400g | |||||||||||||
| 外部数量 | 1 | |||||||||||||
| 兼容: | 12 Exft 100,12 Exft 105 | |||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||
|
12V 100AH(20HR)SLA AGM长寿命前终端电池适用于备用应用,例如备用功率,安全性,电信基站,变电站,消防,紧急LIGTHEN,网络通信和数据存储站等等 特征:
|
||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||




